ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน | ที่ | ชื่อโครงงาน | สาขาวิชา | ประเภท | โรงเรียน | เกียรติบัตรครู | เกียรติบัตรนักเรียน | 201 | การดูดซับสีย้อมด้วยเส้นใยพืชปกติและเส้นใยพืชปรับสภาพ | ชีววิทยา | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | เลยพิทยาคม | Download | Download |
202 | การพัฒนาระบบสมัครสอบออนไลน์ | คอมพิวเตอร์ | โปสเตอร์ | สตรีศึกษา | Download | Download |
203 | ปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินจากรังไหมต่างสายพันธุ์ | ชีววิทยา | โปสเตอร์ | สตรีศึกษา | Download | Download |
204 | การตรวจสอบโลหะหนักที่สะสมในพืชน้ำ สัตว์น้ำ น้ำและตะกอนดินในโครงการคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด | สิ่งแวดล้อม | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สตรีศึกษา | Download | Download |
205 | ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชื้อในช่องปากจากสารสกัดพืชพื้นถิ่นบางชนิด | ชีววิทยา | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สตรีศึกษา | Download | Download |
206 | แอปส์ปลูกผักสำหรับครัวเรือน | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ประจักษ์ศิลปาคาร | Download | Download |
207 | ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมด้วยแกลบ | เคมี | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | บรบือวิทยาคาร | Download | Download |
208 | แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็กที่ซ้อนทับในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่ | คณิตศาสตร์ | โปสเตอร์ | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
209 | การศึกษาและพัฒนาวัสดุเลียนแบบพฤติกรรมเฟิร์นกระปรอกเล็กเพื่อเก็บกักน้ำ | สิ่งแวดล้อม | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
210 | การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแตกยอดของผักพื้นบ้านเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติ | สิ่งแวดล้อม | โปสเตอร์ | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
211 | การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดชีวภาพจากแผ่นฟิล์มชีวภาพในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาความเข้มข้นของคอปเปอร์ (II) ไอออน | เคมี | โปสเตอร์ | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
212 | การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการ การนำความร้อนของขดลวดโลหะ | ฟิสิกส์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
213 | การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความเป็น กรด - เบส และปริมาณคลอรีนในสารละลาย | คอมพิวเตอร์ | โปสเตอร์ | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
214 | การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องดักจับและกรองควันพิษอัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
215 | การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งโดยใช้ขี้ซี | ฟิสิกส์ | โปสเตอร์ | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
216 | การจำแนกแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนโดยวิธีการทางโมเลกุลและลักษณะสัณฐานวิทยา เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli | ชีววิทยา | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
217 | แผนที่ดวงจันทร์ | ฟิสิกส์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) | สกลราชวิทยานุกูล | Download | Download |
218 | กล่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัต | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
219 | ลวดตัดโฟมมหัศจรรย์ | ฟิสิกส์ | โปสเตอร์ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
220 | การออกแบบลายไทยจากสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | คณิตศาสตร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
221 | Smart door lock with RFID and face detection system | คอมพิวเตอร์ | โปสเตอร์ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
222 | ก๊อกน้ำอัจฉริยะ | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
223 | ไขปริศนาเกมนิม | คณิตศาสตร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
224 | Line Official Account โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
225 | ศึกษาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านสารแอนติออกซิแดนท์ในใบพลูด้วยตัวทำละลายต่างชนิด | เคมี | โปสเตอร์ | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | Download | Download |
226 | จับจริงเท็จด้วยกลเม็ดของเวนน์ | คณิตศาสตร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
227 | เครื่องกำจัดหนามต้นตอสามเหลี่ยมอัตโนมัติ | ฟิสิกส์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | Download | Download |
228 | การสกัดสีจากพืชธรรมชาติด้วยสารเร่งติดสีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เคมี | โปสเตอร์ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
229 | ตรวจสอบรอยลายนิ้วมือด้วยผงถ่านไม้ในท้องถิ่น | ชีววิทยา | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
230 | การเก็บรวบรวมและออกแบบลายผ้าพันคอทอมือด้วยโปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) | คณิตศาสตร์ | โปสเตอร์ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | Download | Download |
231 | การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลีนในน้ำแช่หมึกกล้วยด้วยโปรแกรมอิมเมจ เจ | เคมี | โปสเตอร์ | ประจักษ์ศิลปาคาร | Download | Download |
232 | ศึกษาลายเส้นแกรไฟต์ของไส้ดินสอที่มีผลต่อการนำไฟฟ้า | ฟิสิกส์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
233 | ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของยุงลายในการเกิดโรคไข้เลือดออก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย | สิ่งแวดล้อม | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
234 | การศึกษาประสิทธิภาพผงหมักหมูจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น | เคมี | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
235 | ศึกษาประสิทธิภาพสารเร่งรากจากหัวไชเท้าที่มีผลต่อการงอกของต้นกล้าข้าวพันธุ์กข12 (หนองคาย80) | ชีววิทยา | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
236 | การศึกษาหาสูตรผลต่างของปริมาตรระหว่างทรงกลมและลูกบาศก์ ซึ่งลูกบาศก์อยู่ภายในทรงกลม | คณิตศาสตร์ | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
237 | พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
238 | การศึกษาพลังงานกลที่ส่งผลต่อคลื่นน้ำ | ฟิสิกส์ | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
239 | การศึกษาประสิทธิภาพเส้นใยในการซับเสียง | ฟิสิกส์ | โปสเตอร์ | ชุมพลโพนพิสัย | Download | Download |
240 | การพัฒนาระบบ Aquaponic ควบคุมระยะไกลด้วย Arduino | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ผดุงนารี | Download | Download |
241 | การพัฒนาระบบจดจำใบหน้าด้วยภาษา Python OpenCV | คอมพิวเตอร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ผดุงนารี | Download | Download |
242 | การสกัดและเปรียบเทียบปริมาณของแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียว ข้าวเจ้า อ้อยและมันสำปะหลัง | เคมี | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ผดุงนารี | Download | Download |
243 | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ | เคมี | โปสเตอร์ | ผดุงนารี | Download | Download |
244 | การสกัดหยาบแทนนินจากใบหูกวางบำบัดน้ำทิ้ง | ชีววิทยา | โปสเตอร์ | ผดุงนารี | Download | Download |
245 | พลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสของเปลือกข้าวโพด | สิ่งแวดล้อม | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ผดุงนารี | Download | Download |
246 | การวิเคราะห์การคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในอดีต | ฟิสิกส์ | โปสเตอร์ | ผดุงนารี | Download | Download |
247 | Smart Roof Smart Dry | ฟิสิกส์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) | ผดุงนารี | Download | Download |
248 | การศึกษารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยม ที่มีความยาวด้านเป็น 3, 4, 5 | คณิตศาสตร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ผดุงนารี | Download | Download |
249 | คลายปัญหารากอนันต์ | คณิตศาสตร์ | โปสเตอร์ | ประจักษ์ศิลปาคาร | Download | Download |
250 | วิธีหรรษาสรรหาผลบวกอนุกรมผสมอนันต์ | คณิตศาสตร์ | นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) | ประจักษ์ศิลปาคาร | Download | Download |
รายการทั้งหมด : 291 รายการ |